ACTA DEL PARTIDO |
CATEGORIA | CAMPEONATO TERRITORIAL DE LIGA MASCULINA SENIOR - 2º MASCULINO | GRUPO | 2ª DIVISION-GRUPO II |
TEMPORADA | 2425 | CELEBRADO EN | Albacete |
TERRENO DE JUEGO | PAB. POLIDEPORTIVO FERIA | ||
FECHA | El 06/11/2021 a las 17:00 | NUM. ESPECTADORES | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A |
FIRMA DE LOS RESPONSABLES |
B |
RESULTADO CADA 5 MIN |
|||||||||||||||||||
TIEMPO | 5 ' | 10 ' | 15 ' | 20 ' | 25 ' | 30 ' | 35 ' | 40 ' | 45 ' | 50 ' | 55 ' | 60 ' | 65 ' | 70 ' | 75 ' | 80 ' | T.MUERTO | ||
A | 20:49 | 49:48 | |||||||||||||||||
B | 10:30 | 56:10 |
Delegado Campo D. RUFINO PARRA NICOLÁS | Licencia Núm. 5120118L | Fdo. |
Anotador D. PAULA PASTOR YAÑEZ | Fed. Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Cronometrador D. Mª ISABEL INIESTA SEGOVIA | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. MANUEL SIERRA CEBRIAN | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. JULIO ANGEL PEREZ ROMERO | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |