ACTA DEL PARTIDO |
CATEGORIA | CAMPEONATO TERRITORIAL DE LIGA MASCULINA SENIOR - 2º MASCULINO | GRUPO | 2ª DIVISION-GRUPO II |
TEMPORADA | 2425 | CELEBRADO EN | Albacete |
TERRENO DE JUEGO | PAB. POLIDEPORTIVO FERIA | ||
FECHA | El 13/11/2021 a las 17:00 | NUM. ESPECTADORES | 40 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A |
FIRMA DE LOS RESPONSABLES |
B |
RESULTADO CADA 5 MIN |
|||||||||||||||||||
TIEMPO | 5 ' | 10 ' | 15 ' | 20 ' | 25 ' | 30 ' | 35 ' | 40 ' | 45 ' | 50 ' | 55 ' | 60 ' | 65 ' | 70 ' | 75 ' | 80 ' | T.MUERTO | ||
A | 12:02 | 48:05 | |||||||||||||||||
B | 21:50 |
Delegado Campo D. JESUS BERMUDEZ DIAZ | Licencia Núm. 05136705T | Fdo. |
Anotador D. PAULA PASTOR YAÑEZ | Fed. Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Cronometrador D. Mª ISABEL INIESTA SEGOVIA | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. JUAN JOSE MONTES JIMENEZ | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. JOSE JOAQUIN MARTINEZ PEREZ | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |