ACTA DEL PARTIDO |
CATEGORIA | CAMPEONATO TERRITORIAL DE LIGA MASCULINA SENIOR - 2º MASCULINO | GRUPO | 2ª DIVISION-GRUPO II |
TEMPORADA | 2425 | CELEBRADO EN | Pedro Muñoz |
TERRENO DE JUEGO | PAB. PEDRO MUÑOZ | ||
FECHA | El 14/11/2021 a las 12:00 | NUM. ESPECTADORES | 89 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A |
FIRMA DE LOS RESPONSABLES |
B |
RESULTADO CADA 5 MIN |
|||||||||||||||||||
TIEMPO | 5 ' | 10 ' | 15 ' | 20 ' | 25 ' | 30 ' | 35 ' | 40 ' | 45 ' | 50 ' | 55 ' | 60 ' | 65 ' | 70 ' | 75 ' | 80 ' | T.MUERTO | ||
A | |||||||||||||||||||
B | 28 | 47 |
Delegado Campo D. Óscar Pulpón González | Licencia Núm. 06245138V | Fdo. |
Anotador D. Mari Carmen La Osa Exojo | Fed. Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Cronometrador D. Sergio David Carrasco Castillejos | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. ANTONIO CARPIO LUCAS | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. TOMAS CARRASCO CANALES | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |