ACTA DEL PARTIDO |
CATEGORIA | CAMPEONATO TERRITORIAL DE LIGA MASCULINA SENIOR - 2º MASCULINO | GRUPO | 2ª DIVISION-GRUPO II |
TEMPORADA | 2425 | CELEBRADO EN | Olías del Rey |
TERRENO DE JUEGO | PAB. OLIAS DEL REY | ||
FECHA | El 27/11/2021 a las 18:30 | NUM. ESPECTADORES | 61 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A |
FIRMA DE LOS RESPONSABLES |
B |
RESULTADO CADA 5 MIN |
|||||||||||||||||||
TIEMPO | 5 ' | 10 ' | 15 ' | 20 ' | 25 ' | 30 ' | 35 ' | 40 ' | 45 ' | 50 ' | 55 ' | 60 ' | 65 ' | 70 ' | 75 ' | 80 ' | T.MUERTO | ||
A | 41 | ||||||||||||||||||
B | 6 | 54 |
Delegado Campo D. OCTAVIO MENESES CORTES | Licencia Núm. 03818838X | Fdo. |
Anotador D. RAQUEL CUEVAS | Fed. Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Cronometrador D. EFREN PEDRAZA | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. ALVARO GARCIA SANCHEZ | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. RAUL SANTOS MOLERO | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |