ACTA DEL PARTIDO |
| CATEGORIA | CAMPEONATO TERRITORIAL DE LIGA MASCULINA SENIOR - 2º MASCULINO | GRUPO | 2ª DIVISION-GRUPO II |
| TEMPORADA | 2526 | CELEBRADO EN | Albacete |
| TERRENO DE JUEGO | PAB. POLIDEPORTIVO FERIA | ||
| FECHA | El 27/11/2021 a las 18:00 | NUM. ESPECTADORES | 30 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
| Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
FIRMA DE LOS RESPONSABLES |
B |
| RESULTADO CADA 5 MIN |
|||||||||||||||||||
| TIEMPO | 5 ' | 10 ' | 15 ' | 20 ' | 25 ' | 30 ' | 35 ' | 40 ' | 45 ' | 50 ' | 55 ' | 60 ' | 65 ' | 70 ' | 75 ' | 80 ' | T.MUERTO | ||
| A | 11'48 | 59'50 | |||||||||||||||||
| B | 21'28 | 59'17 | |||||||||||||||||
| Delegado Campo D. JESUS BERMUDEZ DÍAZ | Licencia Núm. 5136705-T | Fdo. |
| Anotador D. PAULA PASTOR YAÑEZ | Fed. Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
| Cronometrador D. Mª ISABEL INIESTA SEGOVIA | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
| Arbitro D. JUAN CARLOS BALLESTEROS LUQUE | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
| Arbitro D. CARIDAD ROSELL ALARCON | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |