ACTA DEL PARTIDO |
CATEGORIA | CAMPEONATO TERRITORIAL DE LIGA MASCULINA SENIOR - 2º MASCULINO | GRUPO | 2ª DIVISION-GRUPO II |
TEMPORADA | 2425 | CELEBRADO EN | Villafranca de los Caballeros |
TERRENO DE JUEGO | PAB. JORGE MAQUEDA | ||
FECHA | El 07/01/2022 a las 21:00 | NUM. ESPECTADORES | 48 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A |
FIRMA DE LOS RESPONSABLES |
B |
RESULTADO CADA 5 MIN |
|||||||||||||||||||
TIEMPO | 5 ' | 10 ' | 15 ' | 20 ' | 25 ' | 30 ' | 35 ' | 40 ' | 45 ' | 50 ' | 55 ' | 60 ' | 65 ' | 70 ' | 75 ' | 80 ' | T.MUERTO | ||
A | 13:15 | 42:37 | |||||||||||||||||
B |
Delegado Campo D. Ángel Carrasco Montealegre | Licencia Núm. 06238232B | Fdo. |
Anotador D. Antonio Carpio Lucas | Fed. Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Cronometrador D. Miriam López de Pablo Márquez | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. DAVID CUEVAS MORENO | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. MIGUEL SANCHEZ NAVARRO | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |