ACTA DEL PARTIDO |
CATEGORIA | CAMPEONATO TERRITORIAL DE LIGA MASCULINA SENIOR - 2º MASCULINO | GRUPO | 2ª DIVISION-GRUPO II |
TEMPORADA | 2425 | CELEBRADO EN | Herencia |
TERRENO DE JUEGO | PAB. PDVO DE HERENCIA | ||
FECHA | El 13/02/2022 a las 12:30 | NUM. ESPECTADORES | 48 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A |
FIRMA DE LOS RESPONSABLES |
B |
RESULTADO CADA 5 MIN |
|||||||||||||||||||
TIEMPO | 5 ' | 10 ' | 15 ' | 20 ' | 25 ' | 30 ' | 35 ' | 40 ' | 45 ' | 50 ' | 55 ' | 60 ' | 65 ' | 70 ' | 75 ' | 80 ' | T.MUERTO | ||
A | |||||||||||||||||||
B | 12:41 | 45:30 |
Delegado Campo D. PABLO ANTONIO CARRERO GARCIA | Licencia Núm. 06234155M | Fdo. |
Anotador D. ALBA MONTES FERNANDEZ | Fed. Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Cronometrador D. Miriam López de Pablo Márquez | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. ANTONIO CARPIO LUCAS | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. GONZALO BERRIO DIAZ-PAVON | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |