ACTA DEL PARTIDO |
CATEGORIA | CAMPEONATO TERRITORIAL DE LIGA MASCULINA SENIOR - 2º MASCULINO | GRUPO | 2ª DIVISION-GRUPO II |
TEMPORADA | 2425 | CELEBRADO EN | Cabanillas del Campo |
TERRENO DE JUEGO | POLID. MUNICIPAL SAN BLAS | ||
FECHA | El 22/01/2022 a las 17:00 | NUM. ESPECTADORES | 30 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A |
FIRMA DE LOS RESPONSABLES |
B |
RESULTADO CADA 5 MIN |
|||||||||||||||||||
TIEMPO | 5 ' | 10 ' | 15 ' | 20 ' | 25 ' | 30 ' | 35 ' | 40 ' | 45 ' | 50 ' | 55 ' | 60 ' | 65 ' | 70 ' | 75 ' | 80 ' | T.MUERTO | ||
A | 13:31 | 43:32 | |||||||||||||||||
B |
Delegado Campo D. JOYA ELICES, DAVID | Licencia Núm. 03108458P | Fdo. |
Anotador D. PRINCIPE MARTÍNEZ-CORVALÁN, MAYRA | Fed. Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Cronometrador D. GONZÁLEZ DEL BARCO, LUIS | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. JOSE LUIS GARROTE MARTINEZ | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. ADRIAN ALAMO MORENO | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |