ACTA DEL PARTIDO |
CATEGORIA | CAMPEONATO TERRITORIAL DE LIGA MASCULINA SENIOR - 2º MASCULINO | GRUPO | 2ª DIVISION-GRUPO II |
TEMPORADA | 2425 | CELEBRADO EN | Albacete |
TERRENO DE JUEGO | PAB. POLIDEPORTIVO FERIA | ||
FECHA | El 23/01/2022 a las 12:30 | NUM. ESPECTADORES | 83 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Nº | A: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
Nº | B: NOMBRE Y APELLIDOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A |
FIRMA DE LOS RESPONSABLES |
B |
RESULTADO CADA 5 MIN |
|||||||||||||||||||
TIEMPO | 5 ' | 10 ' | 15 ' | 20 ' | 25 ' | 30 ' | 35 ' | 40 ' | 45 ' | 50 ' | 55 ' | 60 ' | 65 ' | 70 ' | 75 ' | 80 ' | T.MUERTO | ||
A | 29:31 | 50:07 | |||||||||||||||||
B | 25:31 | 40:42 |
Delegado Campo D. JESUS FRANCISCO BERMUDEZ | Licencia Núm. 05136705T | Fdo. |
Anotador D. PAULA PASTOR YAÑEZ | Fed. Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Cronometrador D. Mª ISABEL INIESTA SEGOVIA | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. MANUEL SIERRA CEBRIAN | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |
Arbitro D. JULIO ANGEL PEREZ ROMERO | Fed Territorial de Castilla la Mancha | Fdo. |